Оберіть дві моделі — покажемо різницю в характеристиках, середню ємність акумулятора за перевірками нашого грейдинг-центру й ціни вживаних і нових iPhone в iDobrik зараз.
Усі моделі коротко
| Модель | Рік | Чип | Екран | Камери | Розʼєм | Apple Intelligence | Акумулятор за перевірками | Вживаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | A20 Pro | 6,9″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 4× | USB-C | так | — | — |
| iPhone 18 Pro | 2026 | A20 Pro | 6,3″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 4× | USB-C | так | — | — |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | A19 Pro | 6,9″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 4× | USB-C | так | — | від 55 690 ₴ |
| iPhone 17 Pro | 2025 | A19 Pro | 6,3″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 4× | USB-C | так | — | від 54 190 ₴ |
| iPhone Air | 2025 | A19 Pro | 6,5″, 120 Гц | 1 · 48 Мп | USB-C | так | — | — |
| iPhone 17 | 2025 | A19 | 6,3″, 120 Гц | 2 · 48 Мп | USB-C | так | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | A18 Pro | 6,9″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 5× | USB-C | так | 95,9 % | від 37 499 ₴ |
| iPhone 16 Pro | 2024 | A18 Pro | 6,3″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 5× | USB-C | так | 95,4 % | від 35 899 ₴ |
| iPhone 16 Plus | 2024 | A18 | 6,7″ | 2 · 48 Мп | USB-C | так | — | від 31 490 ₴ |
| iPhone 16 | 2024 | A18 | 6,1″ | 2 · 48 Мп | USB-C | так | 96,2 % | від 27 690 ₴ |
| iPhone 16e | 2025 | A18 | 6,1″ | 1 · 48 Мп | USB-C | так | — | — |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | A17 Pro | 6,7″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 5× | USB-C | так | 95,6 % | від 32 290 ₴ |
| iPhone 15 Pro | 2023 | A17 Pro | 6,1″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 3× | USB-C | так | 95,5 % | від 31 490 ₴ |
| iPhone 15 Plus | 2023 | A16 Bionic | 6,7″ | 2 · 48 Мп | USB-C | — | 98,4 % | від 22 599 ₴ |
| iPhone 15 | 2023 | A16 Bionic | 6,1″ | 2 · 48 Мп | USB-C | — | 96,1 % | від 22 990 ₴ |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | A16 Bionic | 6,7″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 3× | Lightning | — | 95 % | — |
| iPhone 14 Pro | 2022 | A16 Bionic | 6,1″, 120 Гц | 3 · 48 Мп · 3× | Lightning | — | 95,4 % | від 23 599 ₴ |
| iPhone 14 Plus | 2022 | A15 Bionic | 6,7″ | 2 · 12 Мп | Lightning | — | 95,6 % | — |
| iPhone 14 | 2022 | A15 Bionic | 6,1″ | 2 · 12 Мп | Lightning | — | 95,8 % | від 18 090 ₴ |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | A15 Bionic | 6,7″, 120 Гц | 3 · 12 Мп · 3× | Lightning | — | 94,5 % | від 21 599 ₴ |
| iPhone 13 Pro | 2021 | A15 Bionic | 6,1″, 120 Гц | 3 · 12 Мп · 3× | Lightning | — | 94,5 % | від 19 999 ₴ |
| iPhone 13 | 2021 | A15 Bionic | 6,1″ | 2 · 12 Мп | Lightning | — | 95,2 % | від 15 290 ₴ |
| iPhone 13 mini | 2021 | A15 Bionic | 5,4″ | 2 · 12 Мп | Lightning | — | 93,4 % | від 13 099 ₴ |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | A14 Bionic | 6,7″ | 3 · 12 Мп · 2,5× | Lightning | — | 94,8 % | від 16 699 ₴ |
| iPhone 12 Pro | 2020 | A14 Bionic | 6,1″ | 3 · 12 Мп · 2× | Lightning | — | 96,6 % | від 14 399 ₴ |
| iPhone 12 | 2020 | A14 Bionic | 6,1″ | 2 · 12 Мп | Lightning | — | 95,7 % | від 10 299 ₴ |
| iPhone 12 mini | 2020 | A14 Bionic | 5,4″ | 2 · 12 Мп | Lightning | — | 94,7 % | від 9 099 ₴ |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | A13 Bionic | 6,5″ | 3 · 12 Мп · 2× | Lightning | — | 94,6 % | від 12 199 ₴ |
| iPhone 11 Pro | 2019 | A13 Bionic | 5,8″ | 3 · 12 Мп · 2× | Lightning | — | 94,2 % | — |
| iPhone 11 | 2019 | A13 Bionic | 6,1″ | 2 · 12 Мп | Lightning | — | 95,6 % | від 9 999 ₴ |
Камери: скільки ззаду · основна · телеобʼєктив. Акумулятор — середня ємність за останньою перевіркою кожного телефона в нашому грейдинг-центрі (від 150 перевірок моделі). Ціна — найнижча серед вживаних у наявності, зі знижками.
Популярні порівняння
- iPhone 15 чи iPhone 16e
- iPhone 16e чи iPhone 16
- iPhone Air чи iPhone 17 Pro
- iPhone 17 чи iPhone Air
- iPhone 18 Pro чи iPhone 18 Pro Max
- iPhone 17 Pro чи iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16 Pro чи iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15 Pro чи iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Pro чи iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13 Pro чи iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12 Pro чи iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro чи iPhone 11 Pro Max
- iPhone 16 Pro чи iPhone 17
- iPhone 17 чи iPhone 17 Pro
- iPhone 15 Pro чи iPhone 16
- iPhone 16 чи iPhone 16 Plus
- iPhone 16 чи iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro чи iPhone 15
- iPhone 15 чи iPhone 15 Plus
- iPhone 15 чи iPhone 15 Pro
- iPhone 13 Pro чи iPhone 14
- iPhone 14 чи iPhone 14 Plus
- iPhone 14 чи iPhone 14 Pro
- iPhone 12 Pro чи iPhone 13
- iPhone 13 чи iPhone 13 Pro
- iPhone 11 Pro чи iPhone 12
- iPhone 12 чи iPhone 12 Pro
- iPhone 11 чи iPhone 11 Pro
- iPhone 17 Pro Max чи iPhone 18 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max чи iPhone 17 Pro Max
- iPhone 15 Pro Max чи iPhone 16 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max чи iPhone 15 Pro Max
- iPhone 13 Pro Max чи iPhone 14 Pro Max
- iPhone 12 Pro Max чи iPhone 13 Pro Max
- iPhone 11 Pro Max чи iPhone 12 Pro Max
- iPhone 17 Pro чи iPhone 18 Pro
- iPhone 16 Pro чи iPhone 17 Pro
- iPhone 15 Pro чи iPhone 16 Pro
- iPhone 14 Pro чи iPhone 15 Pro
- iPhone 13 Pro чи iPhone 14 Pro
- iPhone 12 Pro чи iPhone 13 Pro
- iPhone 11 Pro чи iPhone 12 Pro
- iPhone 12 mini чи iPhone 13 mini
- iPhone 15 Plus чи iPhone 16 Plus
- iPhone 14 Plus чи iPhone 15 Plus
- iPhone 16 чи iPhone 17
- iPhone 15 чи iPhone 16
- iPhone 14 чи iPhone 15
- iPhone 13 чи iPhone 14
- iPhone 12 чи iPhone 13
- iPhone 11 чи iPhone 12